審美歯科(クラウン)の費用
ハイブリッドクラウン | ¥48,000 |
---|---|
オールジルコニアクラウン | ¥78,000 |
オールセラミッククラウン | ¥78,000 |
ジルコニアセラミッククラウン | ¥98,000 |
ジルライトクラウン(奥歯) | ¥40,000 |
※費用は税込です。
※保証期間あり。
※自由診療(保険適用外)になります
・治療期間は約1ヶ月です。
・治療回数は3~4回です。
審美歯科(インレー)の費用
ハイブリッドインレー | ¥27,000 |
---|---|
セラミックインレー | ¥50,000 |
ジルコニアインレー | ¥50,000 |
※費用は税込です。
※保証期間あり。
※自由診療(保険適用外)になります
・治療期間は約2週間です。
・治療回数は2~3回です。
ダイレクトボンディングの費用
ダイレクトボンディング | ¥15,000~30,000 (範囲によります) |
---|---|
ダイレクトブリッジ | ¥50,000 |
ダイレクトクラウン | 1本 ¥30,000 |
※費用は税込です。
※保証期間あり。
※自由診療(保険適用外)になります
・治療期間は1日~1週間です。
・治療回数は1~2回です。
インプラントの費用
インプラント(アストラテック)※検査・上部構造込 | 1本 ¥380,000 (治療期間:3~12ヶ月 治療回数:6~12回) |
---|---|
インプラント(カムログ)※検査・上部構造込 | 1本 ¥310,000~380,000 (治療期間:3~12ヶ月 治療回数:6~12回) |
インプラント(京セラ)※検査・上部構造込 | 1本 ¥310,000~380,000 (治療期間:3~12ヶ月 治療回数:6~12回) |
抜歯即時埋入 | ¥20,000 (治療回数:1回) |
ガイデッドサージェリー | ¥40,000~100,000 (治療回数:1回) |
サイナスリフト(クレスタルアプローチ) | ¥50,000 (治療期間:3~6ヶ月 治療回数:1回) |
サイナスリフト(ラテラルアプローチ) | ¥150,000 (治療期間:3~6ヶ月 治療回数:3回) |
GBR(骨造成) | ¥20,000~150,000 (治療期間:3~6ヶ月 治療回数:1~5回) |
ソケットプリザベーション | ¥15,000~30,000 (治療期間:2~6ヶ月 治療回数:3~4回) |
他院で入れたインプラントへの対応 | 要相談 |
※費用は税込です。
※保証期間あり。
※自由診療(保険適用外)になります
小児矯正の費用
無料相談(30分) | ¥0 (治療回数:1回) |
---|---|
検査料(レントゲン撮影、口腔内写真撮影、模型) | ¥7,000 (治療回数:2回) |
治療費(マウスピース交換3回分含む) | ¥115,000 (治療回数:1回) |
管理料(月1回) | ¥2,000 (治療回数:1回ずつ) |
追加のマウスピース料(紛失・破損した場合、マウスピース交換が4回以上必要になった場合など) | ¥11,000 (治療回数:1回) |
※費用は税込です。
※自由診療(保険適用外)になります
・治療期間は約1年~2年半です。
・治療回数は12~36回です。
入れ歯・義歯の費用
ノンクラスプデンチャー(メタルなし) | ¥120,000〜150,000 (治療期間:1~2ヶ月 治療回数:4~5回) |
---|---|
ノンクラスプデンチャー(メタルあり) | ¥150,000~200,000 (治療期間:1~2ヶ月 治療回数:4~5回) |
インプラントオーバーデンチャー (インプラント1本+部分入れ歯) | ¥220,000~300,000 (治療期間:3~7ヶ月 治療回数:7~10回) |
インプラントオーバーデンチャー (総入れ歯タイプ) | ¥650,000~850,000 (治療期間:2~6ヶ月 治療回数:8~10回) |
金属床総義歯 | ¥200,000~350,000 (治療期間:1~2ヶ月 治療回数:4~5回) |
※費用は税込です。
※保証期間あり。
※自由診療(保険適用外)になります
※歯の本数により金額が変わります。
※完成後に数回調整が必要になることがあります。
ホワイトニングの費用
ホームホワイトニングキット(片顎) | ¥13,000 |
---|---|
ホームホワイトニングキット(上下顎) | ¥21,000 |
※費用は税込です。
※自由診療(保険適用外)になります
・治療期間は約2~4週間です。
・治療回数は3~4回です。
その他の費用
メラニン除去(歯肉ピーリング) | 1歯 1回 ¥2,000 (治療期間:2~4週間 治療回数:2~4回) |
---|---|
メラニン除去(歯肉ピーリング) | 3歯以上 1回 ¥6,000 (治療期間:2~4週間 治療回数:2~4回) |
エクストルージョン(歯の牽引) | ¥30,000 (治療期間:4~6週間 治療回数:3~6回) |
CT撮影 | ¥8,000 (治療回数1回) |
インプラントメンテナンス | ¥5,000 (治療回数1回) |
自費メンテナンス | ¥5,000 (治療回数1回) |
セカンドオピニオン(30分) | ¥0~3,000 ※当院での治療になれば無料 (相談回数1~2回) |
矯正のための抜歯 | ¥8,000 (治療回数1~2回) |
静脈内鎮静法 | ¥95,000 (治療回数1回) |
※費用は税込です。
※自由診療(保険適用外)になります
※この料金表は一部となり、他の処置もありますので、詳しくは当院までお問い合わせください。